Фінансування будівельної техніки від Креді Агріколь Банк
16.08.2021
Вид техніки | Початковий внесок | У гривні | ||||
до 12 міс | до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Будівельна техніка | від 0% | 10.25% | 10.95% | 11.20% | 11.35% | 11.45% |
від 10% | 10.10% | 10.80% | 11.10% | 11.30% | 11.40% | |
від 25% | 9.70% | 10.55% | 10.95% | 11.15% | 11.30% | |
від 30% | 9.50% | 10.45% | 10.85% | 11.10% | 11.25% | |
від 50% | 8.50% | 9.85% | 10.40% | 10.70% | 10.90% |
Вид техніки | Початковий внесок | У доларах США | ||||
до 12 міс
|
до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Будівельна техніка | від 0% | 3.80% | 4.50% | 4.75% | 4.90% | 5.00% |
від 10% | 3.65% | 4.35% | 4.70% | 4.85% | 4.95% | |
від 25% | 3.25% | 4.15% | 4.50% | 4.70% | 4.85% | |
від 30% | 3.10% | 4.05% | 4.45% | 4.65% | 4.80% | |
від 50% | 2.10% | 3.45% | 4.00% | 4.30% | 4.50% |
Вид техніки | Початковий внесок | У євро | ||||
до 12 міс | до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Будівельна техніка | від 0% | 3.30% | 4.00% | 4.25% | 4.45% | 4.55% |
від 10% | 3.15% | 3.85% | 4.20% | 4.35% | 4.45% | |
від 25% | 2.75% | 3.65% | 4.00% | 4.25% | 4.35% | |
від 30% | 2.60% | 3.55% | 3.95% | 4.15% | 4.30% | |
від 50% | 1.60% | 2.95% | 3.50% | 3.95% | 4.05% | |
Строк кредиту | до 60 місяців | |||||
Валюта кредиту | гривня, долар США, євро | |||||
Початковий внесок | від 0% вартості техніки/обладнання, що купується | |||||
Процентна ставка | від 7.35% річних до 11.45% річних* у гривні від 0.95% річних до 5.00% річних у доларах США** від 0.50% річних до 4.55% річних у євро** | |||||
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% від суми кредиту | |||||
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |||||
Забезпечення | техніка, що купується | |||||
Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |||||
Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |||||
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов’язковим |
Умови фінансування будівельної техніки (pdf, 687 kB)
ЗавантажитиУмови кешбеку 10% за Програмою від ЄБРР (pdf, 5.35 kB)
Завантажити* Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту
** Фінансування у доларах США і євро можливе за умови достатності валютної виручки у клієнта
Не є споживчим кредитуванням.